Description
Model | Naziv | Samsung Galaxy A11 Dual SIM 32GB 3GB RAM (crna) |
---|---|---|
Poznat kao | SM-A115F/DS, SM-A115F/DSN, SM-A115G/DS | |
Osnovno | Market | Mreže: 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE |
Kućište | Dimenzije: 161.4 x 76.3 x 8 mm | |
Procesor | Tip: Octa-core Takt: 1.8 GHz |
|
Baterija | Vrsta: Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) Kapacitet: 4000 mAh Režim razgovora: do 24 h (3G) Stand by režim: do 510 h (3G) |
|
Ostalo | Ostalo: dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak prsta | |
Ekran | Glavni | Tip: TFT (6.4 inča) capacitive Broj boja: (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija: 720×1520 piksela Ostalo: osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, TouchWiz UI |
Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: sa zadnje strane Broj piksela senzora: 13 MP (f/1.8, 28mm wide, AF) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, depth) Rezolucija fotografija: 5520 x 4140 piksela Rezolucija videa: 1080p@30fps Ostalo: video zapis, LED blic, digitalni zoom, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica, panorama mod, HDR |
Pomoćna | Orijentacija sočiva: sa prednje strane Broj piksela senzora: 8 MP (f/2.0) |
|
Zvuk | Reprodukcija | Zvučnici: mono zvučnik sa ugrađenim pojačalom Melodije: polifone Format melodija: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wav, ogg, midi, amr Ostalo: spikerfon, radio FM |
Memorija | Interna | Kapacitet: 32 GB (3 GB RAM) |
Eksterna | Formati: microSD (Trans Flash),Maximalno podržano : 512 GB Uz aparat: ne ide kartica |
|
Softver | Operativni sistem |
Tip: Android OS Verzija: v10.0 Formati: mpeg4, H.263, H.264, avi, flv, mkv, 3gp, flash video |
Java | Profil: ne Konfiguracija: podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata |
|
Funkcije | Osnovne: kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperica Napredne: komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa |
|
Komunikacija | Udaljeno | Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE WAP pretraživač: HTML5 Email protokoli: IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange Ostalo: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Povezivanje | Podržane tehnologije |
GPRS: da EDGE: da 3G: da, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL WLAN: da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: da, v4.2 sa A2DP, LE USB i spikerfon: da, microUSB v2.0, 3.5′ audio GPS: da, sa A-GPS podrškom |
Reviews
There are no reviews yet.